つつじが丘連合自治会
単位自治会
■つつじが丘1丁目 123戸 7班
■つつじが丘2丁目 158戸 12班
■つつじが丘3丁目 126戸 7班
■つつじが丘4丁目 149戸 11班
■つつじが丘5丁目 134戸 8班
■つつじが丘6丁目 107戸 8班
■つつじが丘7丁目 104戸 6班
■つつじが丘8丁目 162戸 11班
2016年2月末 合計 1,063戸 70班
会務一覧
| 役員会 | 事務局 | |
| 役員 | 連合自治会長 | 事務局会議へ出席 |
| 連合自治会副会長 | ||
| 事務局長(統一自治会副会長) | 事務局会議へ出席 | |
| 会計監査 (前年の役員2名) | ||
| 会計監査 | ||
| 単位自治会会長 | 1丁目自治会長 | |
| 2丁目自治会長 | ||
| 3丁目自治会長 | ||
| 4丁目自治会長 | ||
| 5丁目自治会長 | ||
| 6丁目自治会長 | ||
| 7丁目自治会長 | ||
| 8丁目自治会長 | ||
| 内政・外郭団体担当 | 1~8丁目単位自治会副会長 | 情報管理 |
| 議長 ・ 書記委員 | ||
| 会計委員 | ||
| 総務委員 | ||
| ふれあい管理 | ||
| ふれあい担当 | ||
| まちづくり協議会担当 | ||
| 青少年育成市民会議担当 | ||
| 専門部門担当 | 1~8丁目単位自治会副会長 | 環境 - 正 |
| 環境 - 副 | ||
| 防災 - 正 | ||
| 防災 - 副 | ||
| 文化体育 - 正 | ||
| 文化体育 - 副 | ||
| 広報 - 正 | ||
| 広報 - 副 | ||
| 福祉委員会 | 福祉委員長 | 事務局会議は副委員長が出席 |
資料
関連事項
・松が丘では班長は組長、班長会議は組長会議となっている。
役員兼務・会議一覧